MENU DE BEBIDAS
BEBIDAS COM ÁLCOOL
COPO | JARRA | |
---|---|---|
GIN NORDÊS | 16 | - |
GIN GORDON'S | 9 | - |
PORTO TÓNICO BRANCO | 6 | - |
VINHO DO PORTO | 6 | - |
SANGRIA DE ESPUMANTE COM MARACUJÁ | - | 35 |
SANGRIA DE ESPUMANTE COM MIRTILO | - | 30 |
MARTINI BRANCO COM TONIC | 6 | - |
CERVEJA SUPER BOCK | 3 | - |
MOJITO | 8 | - |
MOJITO DE MARACUJÁ | 9 | - |
BEBIDAS SEM ÁLCOOL
COPO | JARRA | |
---|---|---|
ÁGUA MINERAL | 2,5 | 3 |
ÁGUA DAS PEDRAS | 2,5 | - |
ÁGUA AROMATIZADA | 3 | 12 |
LIMONADA | 2,5 | 20 |
SUMO DE LARANJA | 4,5 | 20 |
ÁGUA DAS PEDRAS DE LIMÃO | 3 | - |
COCA COLA | 3 | - |
COCA COLA ZERO | 3 | - |
MOJITO SEM ÁLCOOL DE MIRTILO | 7 | - |
MOJITO SEM ÁCOOL DE MARACUJÁ | 7 | - |
CAFÉ | 2 | - |
MENU DE SNACKS
TOSTAS & SNACKS RÁPIDOS
PREÇO UNITÁRIO | |
---|---|
TORRADA SIMPLES COM MANTEIGA | 3 |
TORRADA COM MANTEIGA E COMPOTA | 5 |
TOSTA MISTA | 6 |
TOSTA DE PESTO, TOMATE E QUEIJO | 8 |
PREGO NO PÃO | 8 |
NACHOS SIMPLES | 3 |
BATATAS FRITAS COM OREGÃOS | 3 |
QUEIJOS E ENCHIDOS
2 px | 4 px | |
---|---|---|
TÁBUA DE QUEIJOS E ENCHIDOS | 12 | 18 |
FRUTAS E DOCES
PREÇO UNITÁRIO | |
---|---|
FRUTA DA ÉPOCA | 5 |
GELADO | 2 |
SALADAS
PREÇO UNITÁRIO | |
---|---|
SALADA DE BURRATA (TOMATE CHERRY, BURRATA, MOLHO PESTO, AZEITE E VINAGRE BALSÁMICO ACOMPANHADO COM PÃO) |
12 |
SALADA DE VERÃO (MISTURA DE ALFACES, DELICIAS DO MAR, TOMATE, LARANJA, QUEIJO FETA) |
12 |
SALADA MEDITERRÂNICA (MISTURA DE ALFACES, FRUTA DA ÉPOCA, FRUTOS SECOS, VINAGRE BALSÂMICO E AZEITE) |
12 |
PIZZAS
PREÇO UNITÁRIO | |
---|---|
4 QUEIJOS | 10 |
QUEIJO E FIAMBRE | 10 |
MENU DE BEBIDAS
BEBIDAS COM ÁLCOOL
COPO | JARRA | |
---|---|---|
GIN NORDÊS | 16 | - |
GIN GORDON'S | 9 | - |
PORTO TÓNICO BRANCO | 6 | - |
VINHO DO PORTO | 6 | - |
SANGRIA DE ESPUMANTE COM MARACUJÁ | - | 35 |
SANGRIA DE ESPUMANTE COM MIRTILO | - | 30 |
MARTINI BRANCO COM TONIC | 6 | - |
CERVEJA SUPER BOCK | 3 | - |
MOJITO | 8 | - |
MOJITO DE MARACUJÁ | 9 | - |
BEBIDAS SEM ÁLCOOL
COPO | JARRA | |
---|---|---|
ÁGUA MINERAL | 2,5 | 3 |
ÁGUA DAS PEDRAS | 2,5 | - |
ÁGUA AROMATIZADA | 3 | 12 |
LIMONADA | 2,5 | 20 |
SUMO DE LARANJA | 4,5 | 20 |
ÁGUA DAS PEDRAS DE LIMÃO | 3 | - |
COCA COLA | 3 | - |
COCA COLA ZERO | 3 | - |
MOJITO SEM ÁLCOOL DE MIRTILO | 7 | - |
MOJITO SEM ÁCOOL DE MARACUJÁ | 7 | - |
CAFÉ | 2 | - |
MENU DE SNACKS
TOSTAS & SNACKS RÁPIDOS
PREÇO UNITÁRIO | |
---|---|
TORRADA SIMPLES COM MANTEIGA | 3 |
TORRADA COM MANTEIGA E COMPOTA | 5 |
TOSTA MISTA | 6 |
TOSTA DE PESTO, TOMATE E QUEIJO | 8 |
PREGO NO PÃO | 8 |
NACHOS SIMPLES | 3 |
BATATAS FRITAS COM OREGÃOS | 3 |
QUEIJOS E ENCHIDOS
2 px | 4 px | |
---|---|---|
TÁBUA DE QUEIJOS E ENCHIDOS | 12 | 18 |
SALADAS
PREÇO UNITÁRIO | |
---|---|
SALADA DE BURRATA (TOMATE CHERRY, BURRATA, MOLHO PESTO, AZEITE E VINAGRE BALSÁMICO ACOMPANHADO COM PÃO) |
12 |
SALADA DE VERÃO (MISTURA DE ALFACES, DELICIAS DO MAR, TOMATE, LARANJA, QUEIJO FETA) |
12 |
SALADA MEDITERRÂNICA (MISTURA DE ALFACES, FRUTA DA ÉPOCA, FRUTOS SECOS, VINAGRE BALSÂMICO E AZEITE) |
12 |
PIZZAS
PREÇO UNITÁRIO | |
---|---|
4 QUEIJOS | 10 |
QUEIJO E FIAMBRE | 10 |
FRUTAS E DOCES
PREÇO UNITÁRIO | |
---|---|
FRUTA DA ÉPOCA | 5 |
GELADO | 2 |